MXGP & Europe

Les 34 équipes du motocross des nations 2019

On passe en revue les 34 nations qui participeront au MXDN ce weekend dans le sable – et visiblement sous la pluie – d’Assen.

On récupère 11 nations (voir ci-dessous) et on en perd 3: l’Argentine, le Venezuela et le Canada. On récapitule.

FRANCE | 2018: 1er
#1 Gautier Paulin (MXGP) | Yamaha
#2 Maxime Renaux (MX2) | Yamaha
#3 Jordi Tixier (OPEN) | KTM

PAYS-BAS | 2018: 2ND
#4 Jeffrey Herlings (MXGP) | KTM
#5 Calvin Vlaanderen (MX2) | Honda
#6 Glenn Coldenhoff (Open) | KTM

ROYAUME UNI | 2018: 3eme
#7 Nathan Watson (MXGP) | KTM
#8 Adam Sterry (MX2) | Kawasaki
#9 Shaun Simpson (Open) | KTM

Pssst ! l'article continue ci-dessous :)

AUSTRALIE | 2018: 4eme
#10 Dean Ferris (MXGP) | KTM
#11 Kyle Webster (MX2) | Honda
#12 Regan Duffy (Open) | KTM

USA | 2018: 5ème
#13 Jason Anderson (MXGP) | Husqvarna
#14 Justin Cooper (MX2) | Yamaha
#15 Zach Osborne (Open) | Husqvarna

BELGIQUE | 2018: 6ème
#16 Jeremy Van Horebeek (MXGP) | Honda
#17 Jago Geerts (MX2) | Yamaha
#18 Kevin Strijbos (Open) | Yamaha

ESPAGNE | 2018: 7ème
#19 Jorge Prado (MXGP) | KTM
#20 Iker Larranaga (MX2) | KTM
#21 Carlos Campano (Open) | Yamaha

ESTONIE | 2018: 8eme
#22 Tanel Leok (MXGP) | Husqvarna
#23 Pritt Ratsep (MX2) | Honda
#24 Harri Kullas (Open) | Honda

ALLEMAGNE | 2018: 9eme
#25 Tom Koch (MXGP) | KTM
#26 Simon Langenfelder (MX2) | KTM
#27 Dennis Ullrich (OPEN) | Husqvarna

CANADA | 2018: 10ème
Absents cette année

La pub' permet de rester indépendant, et gratuit !

SUÈDE | 2018: 11ème
#31 Filip Bengtsson (MXGP) | Husqvarna
#32 Alvin Ostlund (MX2) | Husqvarna
#33 Anton Gole (Open) | Yamaha

AUTRICHE | 2018: 12ème
#34 Lukas Neurauter (MXGP) | KTM
#35 Rene Hofer (MX2) | KTM
#36 Michael Sandner (Open) |KTM

IRLANDE | 2018: 13ème
#37 Jason Meara (MXGP) |Kawasaki
#38 Martin Barr (MX2) | Yamaha
#39 Stuart Edmonds (Open) | Husqvarna

VENEZUELA| 2018: 14ème
Absents cette année

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 2018: 15ème
#43 Vaclav Kovar (MXGP) | KTM
#44 Petr Polak (MX2) |KTM
#45 Filip Neugebauer (Open) | KTM

BRÉSIL 2018: 16ème
#46 Fabio Santos (MXGP) | Yamaha
#47 Pepe Bueno (MX2) | Yamaha
#48 Ramyller Alves (Open) | KTM

NOUVELLE-ZÉLANDE | 2018: 17ème
#49 Wyatt Chase (MXGP) | Honda
#50 Dylan Walsh (MX2) | Husqvarna
#51 Maximus Purvis (Open) | Yamaha

PORTO RICO | 2018: 18ème
#52 Justin Starling (MXGP) | Suzuki
#53 Jose Fernando Rodriguez (MX2) | Kawasaki
#54 Chase Marquier (Open) | Kawasaki

SUISSE | 2018: 19ème
#55 Jeremy Seewer (MXGP) | Yamaha
#56 Valentin Guillod (MX2) | Honda
#57 Cyril Scheiwiller (Open) | Yamaha

PORTUGAL | 2018: 20ème
#58 Sandro Peixe (MXGP) | Suzuki
#59 Luis Outeiro (MX2) | KTM
#60 Hugo Basaula (Open) | KTM

JAPON | 2018: 21ème
#61 Akira Narita (MXGP) |Honda
#62 Chihiro Notsuka (MX2) | Honda
#63 Toshiki Tomita (Open) |Honda

ARGENTINE| 2018: 22ème
Absents cette année

AFRIQUE DU SUD | 2018: 23ème
#67 Michael Docherty (MXGP) | KTM
#68 Anthony Raynard (MX2) | Yamaha
#69 Lloyd Verceuil (Open) | Yamaha

ISLANDE | 2018: 24ème
#70 Ingvi Bjorn Birgisson (MXGP) | KTM
#71 Einar Sigurosson (MX2) | KTM
#72 Eythor Reynisson (Open) | Yamaha

MEXIQUE| 2018: 25ème
Absents cette année

UKRAINE | 2018: 26ème
#76 Volodmyr Tarasov (MXGP)
#77 Dmytro Asmanov (MX2)
#78 Roman Morozov (Open)

ITALIE | 2018: 30ème (Disqualifiés)
#88 Ivo Monticelli (MXGP) | KTM
#89 Alberto Forato (MX2) | Husqvarna
#90 Alessandro Lupino (Open) | Kawasaki

SLOVÉNIE | 2018: N’a pas participé
#91 Tim Gajser (MXGP) | Honda
#92 Jan Pancar (MX2) | Yamaha
#93 Peter Irt (Open) | Yamaha

RUSSIE | 2018: N’a pas participé
#94 Vsevolod Brylyakov (MXGP) | Yamaha
#95 Timur Petrashin (MX2) | KTM
#96 Svyatoslav Pronenko (Open) | Husqvarna

LETTONIE | 2018: N’a pas participé
#97 Toms Macuks (MXGP) | KTM
#98 Davis Ivanovs (MX2) | Husqvarna
#99 Pauls Jonass (Open) | Husqvarna

CROATIE | 2018: N’a pas participé
#100 Luka Crnkovic (MXGP) | Honda
#101 Nikola Hranic (MX2) | KTM
#102 Matija Kelava (Open) | KTM

LITHUANIE | 2018: N’a pas participé
#103 Arminas Jasikonis (MXGP) | Husqvarna
#104 Dovydas Karka (MX2) | KTM
#105 Domantas Jazdauskas (Open) | Husqvarna

DANEMARK | 2018: N’a pas participé
#106 Stefan Kjer Olsen (MXGP) | KTM
#107 Thomas Kjer Olsen (MX2) | Husqvarna
#108 Bastian Bogh Damm (Open) | KTM

CHYPRE | 2018: N’a pas participé
#109 Christos Tsangaras (MXGP) | Yamaha
#110 Aristos Georgiou (MX2) | Yamaha
#111 Chrisanthos Georgiou (Open) | Yamaha

LUXEMBOURG | 2018: N’a pas participé
#112 Tijay Heinen (MXGP) | KTM
#113 Yves Frank (MX2) | Honda
#114 Bjorn Frank (Open) | Honda

GRECE | 2018: N’a pas participé
#115 Emmanouil Kritikos (MXGP) | Yamaha
#116 Alexandros Georgantas (MX2) | Husqvarna
#117 Andreas Andreoy (Open) | Yamaha

NORVÈGE | 2018: N’a pas participé
#118 Hakon Fredriksen (MXGP) |Yamaha
#119 Kevin Horgmo (MX2) | KTM
#120 Cornelius Tondel (Open) | KTM

POLOGNE | 2018: N’a pas participé
#121 Tomasz Wysocki(MXGP) | KTM
#122 Maciej WiEckowski (MX2) | KTM
#123 Szymon Staszkiewicz (Open) | KTM

Via RacerXOnline


Retour