Il y aura de l’action ce vendredi et ce samedi au Marvel Stadium de Melbourne. La première épreuve du championnat de Supercross Australien se déroule en marge de la finale du World Supercross. Avec les 9 heures de décalage horaire, il va falloir penser à se réveiller samedi matin pour suivre les finales WSX.
Quelques points clefs. On retrouvera des pilotes Américains, Australiens, Français, Allemands, Ecossais, Suédois, Néo-Zélandais, Italiens et Britanniques en piste. Brett Metcalfe, Rhys Budd, Nathan Crawford & Kyle Webster seront présents en Wildcards pour l’occasion.
Eli Tomac a dominé la première épreuve de Cardiff en remportant les trois finales mais, bien qu’il soit en tête du championnat, en tant que Wildcard, Eli Tomac ne sera pas à Melbourne. De fait, Ken Roczen est leader virtuel avec 3 points d’avance sur Vince Friese, et 8 points d’avance sur Justin Brayton.

Le vainqueur de la catégorie 250 à Cardiff – Shane McElrath – détient un point d’avance sur Chris Blose, et deux sur Mitchell Oldenburg. Mitchell a remporté 2 des 3 finales de Cardiff, attention au garçon ce samedi.
L’Australien Aaron Tanti est le pilote Australien qui a le plus de chance de rentrer dans l’histoire ce week-end, puisqu’il ne compte que 8 points de retard sur Shane McElrath en catégorie 250 avant la finale qu’il disputera à domicile.

Chad Reed ne participera pas à l’épreuve de ce week-end, après sa grosse chute de Cardiff, tout comme Josh Grant (deux pilotes MDK). Opéré en Australie, le pilote Australien sera présent en tant que spectateur. Chez Pipes Motorsports, Justin Starling sera remplacé par Alex Ray ce week-end (Starling remplaçait déjà Brandon Hartranft). Reed & Grant ont déjà été remplacés par Jackson Richardson & Joel Wightman. Malgré leur gros volume respectif de Cardiff, Dean Wilson & Luke Clout seront présents en piste à Melbourne.
Pour regarder cette deuxième épreuve, toujours les deux mêmes choix: se rendre sur le site de l’équipe (live) ou prendre son abonnement (à la demande ou annuel) sur WSX.TV.

Programme Vendredi 21 octobre 2022 (heure Française)
| Team | MXGP | MX2 | EMX250 | EMX125 |
|---|---|---|---|---|
| Ice One Factory Kawasaki | Romain Febvre Pauls Jonass | Mathis Valin | ||
| Red Bull KTM (Austria) | Andrea Adamo | Simon Langenfelder | ||
| De Carli Red Bull KTM (Italy) | Lucas Coenen | Sacha Coenen | ||
| Nestaan Husqvarna | Kay de Wolf | Liam Everts | Dani Heitink (TBC) Dean Gregoire (TBC) | |
| Ducati MXGP | Jeremy Seewer Andrea Bonacorsi | |||
| Beddini Ducati | Ferruccio Zanchi | Simone Mancini | ||
| Monster Energy Yamaha | Tim Gajser Calvin Vlaanderen | |||
| Honda HRC | Jeffrey Herlings Tom Vialle Ruben Fernandez | Valerio Lata | ||
| Maddii Honda | Marc-Antoine Rossi | Nicky Mannini Nicolo Alvisi | ||
| Hutten Metaal Yamaha | Karlis Reisulis Janis Reisulis | |||
| Triumph Racing | Camden McLellan Guillem Farres | |||
| JM Fantic MXGP | Brent Van Doninck Alberto Forato | |||
| Honda SR Motoblouz | Kevin Horgmo Thibault Benistant | |||
| Van Venrooy KTM | Mattia Guadaginin? | Noel Zanocz | Aron Katona | |
| Bike IT DRT Kawasaki | Kay Karssemakers | |||
| MRT Beta | Jago Geerts Rick Elzinga | |||
| JK Racing Yamaha | Isak Gifting | Jēkabs Kubuliņš | ||
| JWR Honda | Corneluis Tondel? | Hugo Forsgren | ||
| Meuwissen Honda | Nico Greutmann | Emile de Baere Jordan van Wyk | ||
| SDM Corse Fantic | Gennaro Utech? | Bertram Thorius Gennaro Utech? |
||
| KTM Kosak | Roan van de Moosdijk | Bradley Mesters Valentin Kees | ||
| Racestore KTM | ||||
| WZ Racing | Maxime Grau | |||
| SixtySeven Husqvarna Racing | Scott Smulders | Max Ernecker | ||
| Chambers Racing | Adam Sterry | Ollie Colmer | ||
| De Baets Yamaha | (Lotte Van Drunen) |
|||
| VHR VRT Yamaha | Mano Faure Jarne Bervoets | |||
| VHR Yamaha | Tom Brunet | |||
| Bud Racing Kawasaki | Francisco Garcia Jake Cannon | |||
| Sarholz KTM | Tom Koch Noah Ludwig | Leon Rudolph | ||
| Cermen Racing | Vitezslav Marek | |||
| Team JP253 | Jan Pancar | |||
| MJC Yamaha | Levi Townley Sleny Goyer |
|||
| MJC Rookie Yamaha | Michael Conte | |||
| KTM SB RACING | Jens Walvoort? | |||
| Young Motion Resa Racing | Martin Michelis | |||
| Steels DR Jack TM | Cas Valk | Andrea Uccellini | ||
| SS24 Gabriel KTM | Oriol Oliver | Gyan Doensen | ||
| SHR Motorsports Yamaha | Emil Weckman (selected events) | |||
| RFME GasGas | Adrià Monné Salvador Perez | Enzo Badenas Pablo Lara |
||
| Kullen 1502 KTM | August Frisk | |||
| Wozniak MX Racing | Nicolai Skovbjerg | |||
| Cat Moto Bauerschmidt Husqvarna | Mads Fredsoe Liam Owens Franceso Bellei | |||
| Bauerschmidt Husqvarna | Cato Nickel (selected rounds) | Lyonel Reichl | ||
| Osička KTM | Marcel Stauffer Tomas Kohut | Julius Mikula | Vaclav Janout | |
| Leoparden/Vermeeren Honda | Leopold Ambjörnsson | |||
| Ghidinelli KTM | Alexis Fueri Elias Escandell Brando Rispoli | |||
| Dreams KTM Racing | David Cracco Emil Ziemer Toni Ziemer |
|||
| KL Racing Team | Nikolaj Skovgaard | Magnus Smith Oscar Brix | Lucas Søndergaard | |
| Team Seven TM Motorsports | Douwe van Mechgelen | |||
| DVS Junior TM Racing | Saad Soulimani Orel Lubis | Angga Lubis Kyliane Rocca |
||
| DreamTeam Fantic | Cole McCullough Andrea Roberti |
|||
| Lexa MX | Tristan Purdon | |||
| VNT Racing KTM | Nicolas Vennekens | |||
| Dörr Motorsport Triumph Racing | ||||
| Dirt Store Triumph Racing | Billy Askew | |||
| Husqvarna Scandinavia | Pelle Gundersen | |||
| F4E GasGas | Ian Ampoorter Seth Priem Arthur Decouter |
|||
| MX-Handel Husqvarna Racing | Kevin Brumann Kaarel Tilk (European rounds) | Travis Leok | Sebastian Leok | |
| JB Triumph | Joe Brookes | |||
| Aqva Triumph Racing | Jörgen-Matthias Talviku (selected rounds) Meico Vettik (selected rounds) | |||
| AIT Fantic Racing | Venicslav Toshev | |||
| Jezyk Triumph Racing | Carlos Prat | |||
| HTS KTM | Mike Gwerder (selected rounds) | |||
| Becker KTM | Max Spies (selected rounds) | Max Palsson (selected rounds) | ||
| SN368 KTM | ||||
| Celestini Fantic Racing | ||||
| Sahkar KTM | ||||
| AMX KTM Racing | ||||
| Voss KTM Racing Team | ||||
| Veidec Miba MX Team | ||||
| Team Rhino Racing | ||||
| Leon Sagaert by Xavier Beel GasGas | ||||
| FF GasGas Racing team | ||||
| Motor2000 KTM Team | ||||
| Motovation Motosport | ||||
| LB KTM Racing | ||||
| 426 Motorsport | ||||
| Insubria Yamaha | ||||
| Templant Racing Team | ||||
| GT Racing KTM | ||||
| K-Tech Aristo Cars MX KTM Racing | ||||
| Caparvi racing team | ||||
| KMP Honda | ||||
| Scoccia Racing Team | ||||
| ASA United GasGas | ||||
| FmMax Bart Husqvarna Racing team |
Programme samedi 22 octobre 2022 (heure Française)
[table “5” not found /]