En ce mercredi 1er mai avait lieu le traditionnel Motocross International de Sainte-Austreberthe, 66ème du nom. Plus vieux cross inter’ Français, le tracé Normand a fait le plein de pilotes et de spectateurs pour cette nouvelle édition. Une habitude pour ce rendez-vous qui se dispute sur un tracé fugace, qui accueillait de nouveau des candidats des quatre coins de l’Europe.
Vainqueur en 2023, Max Nagl (3-2-4) a été battu ce mercredi. Le pilote Allemand n’est pas parvenu à défendre sa couronne à Sainte Austreberthe et s’est incliné face au Français – et actuel leader de l’Elite MX1 – Maxime Desprey (1-1-3) mais aussi face à l’Estonien Harri Kullas (2-3-2). Le pilote KMP Honda – actuel leader de l’ADAC sur lequel il est champion en titre – se contentera de la troisième marche du podium de cette édition.
Adrien Petit (7-4-6) signe une belle journée derrière les gros bras, s’adjugeant la quatrième place de l’épreuve pour un petit point d’avance sur le spécialiste du sable Todd Kellett (5-5-7). Venu faire une pige en France, le suisse Arnaud Tonus (4-7-11) s’adjuge la sixième place de l’épreuve, devant le Britannique Josh Gilbert (DNF-6-1) qui s’adjugera la dernière manche. De retour du championnat National Italien et en vue de préparer l’Elite de Bitche, Cédric Soubeyras (6-DNF-5) est venu faire un tour à Sainte-Austreberthe et repart de la journée avec la huitième place finale, devant Thibault Maupin (13-12-12) et Kévin Fors (9-DNF-9).
Top 15 pour Arnaud Aubin (11-DNF-8), Daymond Martens (10-14-16), Nicolas Aubin (12-9-DNS), Tom Guyon (DNF-11-8) et Petar Petrov (21-8-15).
Top 20 pour David Herbreteau (14-11-DNF), Mathéo Puffet (15-18-14), Calvin Fonvieille (DNF-17-10), Raffael Blond (17-15-18) & Micha Boy de Waal (8-DNF-DNS)
Résultats première manche
Pos. | Pilote | Ecart prec. |
---|---|---|
1 | Maxime Desprey | - |
2 | Harri Kullas | 8.063 |
3 | Max Nagl | 1.910 |
4 | Arnaud Tonus | 16.186 |
5 | Todd Kellett | 2.669 |
6 | Cédric Soubeyras | 18.528 |
7 | Adrien Petit | 8.496 |
8 | Micha-Boy de Waal | 4.488 |
9 | Kévin Fors | 2.935 |
10 | Daymond Martens | 1.136 |
11 | Arnaud Aubin | 3.256 |
12 | Nicolas Aubin | 9.891 |
13 | Thibault Maupin | 3.735 |
14 | David Herbreteau | 2.082 |
15 | Mathéo Puffet | 1.389 |
16 | Richard Fura | 6.137 |
17 | Raffael Blond | 1.708 |
18 | Thomas Vermul | 1.333 |
19 | Lars Van Berkel | 3.836 |
20 | Charles Lefrançois | 26.960 |
21 | Petar Petrov | 1 Tr. |
22 | Henry Jacobi | 9.274 |
23 | Tom Brunet | 0.739 |
24 | Calvin Fonvieille | 6.884 |
25 | Marcel Conijn | 7.816 |
Résultats deuxième manche
Pos. | Pilote | Ecart prec. |
---|---|---|
1 | Maxime Desprey | - |
2 | Max Nagl | 6.047 |
3 | Harri Kullas | 7.698 |
4 | Adrien Petit | 2.086 |
5 | Todd Kellett | 1.045 |
6 | Arnaud Tonus | 23.974 |
7 | Petar Petrov | 4.994 |
8 | Nicolas Aubin | 2.583 |
9 | Tom Guyon | 0.642 |
10 | David Herbreteau | 0.539 |
11 | Thibault Maupin | 1.114 |
12 | Henry Jacobi | 0.184 |
13 | Daymond Martens | 12.112 |
14 | Raffael Blond | 3.388 |
15 | Lars Van Berkel | 5.143 |
16 | Calvin Fonvieille | 5.208 |
17 | Mathéo Puffet | 8.122 |
18 | Thomas Vermul | 1.885 |
19 | Charles Lefrançois | 18.418 |
20 | Richard Fura | 17.232 |
21 | Tom Brunet | 4.642 |
22 | Josh Gilbert | 1 Tr. |
23 | Victor Quiniou | 1:35.663 |
24 | Marcel Conijn | 1.313 |
25 | Alexis Paris | 22.740 |
Résultats troisième manche
Pos. | Pilote | Ecart prec. |
---|---|---|
1 | Josh Gilbert | - |
2 | Harri Kullas | 3.012 |
3 | Maxime Desprey | 2.126 |
4 | Max Nagl | 17.222 |
5 | Cédric Soubeyras | 4.671 |
6 | Adrien Petit | 1.121 |
7 | Todd Kellett | 9.832 |
8 | Arnaud Aubin | 8.143 |
9 | Kévin Fors | 3.095 |
10 | Calvin Fonvieille | 10.576 |
11 | Arnaud Tonus | 4.959 |
12 | Thibault Maupin | 1.434 |
13 | Tom Guyon | 0.596 |
14 | Mathéo Puffet | 0.656 |
15 | Petar Petrov | 1.490 |
16 | Daymond Martens | 4.075 |
17 | Lars Van Berkel | 6.437 |
18 | Raffael Blond | 13.711 |
19 | Thomas Vermul | 8.940 |
20 | Charles Lefrançois | 21.659 |
21 | Tom Brunet | 1 Tr. |
22 | Marcel Conijn | 3.010 |
23 | Victor Quiniou | 12.262 |
24 | Alexis Paris | 15.720 |
25 | Lucas Quenot | 24.876 |
Classement général journée
Pos | Pilote | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maxime Desprey | 25 | 25 | 20 | 70 |
2 | Harri Kullas | 22 | 20 | 22 | 64 |
3 | Max Nagl | 20 | 22 | 18 | 60 |
4 | Adrien Petit | 14 | 18 | 15 | 47 |
5 | Todd Kellett | 16 | 16 | 14 | 46 |
6 | Arnaud Tonus | 18 | 14 | 10 | 42 |
7 | Josh Gilbert | 0 | 15 | 25 | 40 |
8 | Cédric Soubeyras | 15 | 0 | 16 | 31 |
9 | Thibault Maupin | 8 | 9 | 9 | 26 |
10 | Kévin Fors | 12 | 0 | 12 | 24 |
11 | Arnaud Aubin | 10 | 0 | 13 | 23 |
12 | Daymond Martens | 11 | 7 | 5 | 23 |
13 | Nicolas Aubin | 9 | 12 | 0 | 21 |
14 | Tom Guyon | 0 | 11 | 8 | 19 |
15 | Petar Petrov | 0 | 13 | 6 | 19 |
16 | David Herbreteau | 7 | 10 | 0 | 17 |
17 | Mathéo Puffet | 6 | 3 | 7 | 16 |
18 | Calvin Fonvieille | 0 | 4 | 11 | 15 |
19 | Raffael Blond | 4 | 6 | 3 | 13 |
20 | Micha-Boy de Waal | 13 | 0 | 0 | 13 |
21 | Lars Van Berkel | 2 | 5 | 4 | 11 |
22 | Henry Jacobi | 0 | 8 | 0 | 8 |
23 | Thomas Vermul | 3 | 2 | 2 | 7 |
24 | Richard Fura | 5 | 0 | 0 | 5 |
25 | Charles Lefrançois | 1 | 1 | 1 | 3 |
26 | Tom Brunet | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Marcel Conijn | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Victor Quiniou | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Alexis Paris | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Lucas Quenot | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Irwing Lefevre | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Amandine Verstappen | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Thomas Buson | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Gautier Devaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Thomas Aube | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Enzo Solo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feuilles de résultats: première manche – deuxième manche – troisième manche – général journée