Il y a bien longtemps qu’Adrien Van Beveren n’avait plus franchi une ligne d’arrivée en vainqueur sur le Touquet. Tout juste revenu de son Dakar, le pilote Honda a repris la direction de la plage du Touquet ce vendredi, pour disputer l’épreuve Vintage au guidon d’une 500CR. Vainqueur de la grande course de 3h en 2014, 2015 et 2016, Van Beveren ajoute un nouveau succès à son palmarès sur la course mythique, en remportant l’épreuve Vintage bouclée sur une heure, et disputée en 9 tours.
Second, on retrouve David Herbreteau – vice champion de France Elite MX2 en 2021- qui évoluait également au guidon d’une 500CR ce vendredi – une machine datant d’avant 1996, comme le veux le règlement. Malheureusement, et après un départ anticipé par les pilotes placés à droite, David chutera à trois reprises dans les premières boucles après un rapide mano à mano avec Van Beveren, il aura de fait rapidement perdu le contact avec Adrien Van Beveren qui conclut cette épreuve avec 1 minute 16 d’avance.
Troisième de cette épreuve Vintage, l’incontournable Arnaud Demeester qui, du haut de ses 49 ans, visait une place dans le top 10. L’homme aux sept victoires sur le Touquet décroche un nouveau podium sur l’épreuve au guidon d’une 250 qui – face aux 500 de Van Beveren et Herbreteau – ne l’aura pas franchement aidé dans les portions plus rapides. Arnaud franchira la ligne d’arrivée 4 minutes 17 après Adrien Van Beveren.
On retrouve Jean Loup Lepan et Maxime Jeanne dans le top 5 et dans le même tour que le leader. Ensuite, Henk Pater, Lilian Henry, Lucas Metivier, Romain Dumontier & Vincent Cambier complètent le top 10.
On notera la 26ème place de Thierry Bethys, la 33ème de Sergei Potisek ou encore l’abandon du vainqueur de la dernière édition Vintage, Maxime Sot (445e).
Top 50 Enduro Vintage:
1 | VAN BEVEREN Adrien | Honda | 9 | 7:50.950 | |||
2 | HERBRETEAU David | Honda | 9 | 1:16.619 | 7:42.299 | ||
3 | DEMEESTER Arnaud | Yamaha | 9 | 4:17.150 | 7:55.650 | ||
4 | LEPAN Jean Loup | Tip Top | 9 | 7:12.631 | 8:40.673 | ||
5 | JEANNE Maxime | Yamaha | 9 | 7:31.549 | 8:02.760 | ||
6 | PATER Henk | Honda | 8 | 1 Tr. | 8:23.518 | ||
7 | HENRY Lilian | Yamaha | 8 | 1 Tr. | 8:26.398 | ||
8 | METIVIER Lucas | Honda | 8 | 1 Tr. | 8:48.268 | ||
9 | DUMONTIER Romain | Honda | 8 | 1 Tr. | 7:31.419 | ||
10 | CAMBIER Vincent | Esprit Cross | 8 | 1 Tr. | 9:12.598 | ||
11 | BLOMME Alexis | Honda | 8 | 1 Tr. | 9:26.861 | ||
12 | KEVIN gauniaux | Kawasaki | 8 | 1 Tr. | 8:27.250 | ||
13 | DONEUX Benjamin | Suzuki | 8 | 1 Tr. | 8:08.090 | ||
14 | GOLLEAU Anthony | Kawasaki | 8 | 1 Tr. | 8:59.250 | ||
15 | PREVOT Damien | Honda | 8 | 1 Tr. | 7:43.563 | ||
16 | THEILLOUT Guillaume | Honda | 8 | 1 Tr. | 8:40.368 | ||
17 | GUILLAUME Sebastien | Honda | 8 | 1 Tr. | 8:24.911 | ||
18 | JAHNICHEN Anthony | Yamaha | 8 | 1 Tr. | 8:46.140 | ||
19 | GABREAUX Aurelien | Kawasaki | 8 | 1 Tr. | 8:40.218 | ||
20 | BOURGAIN Marius | Kawasaki | 8 | 1 Tr. | 9:31.839 | ||
21 | HAMARD Kevin | Yamaha | 8 | 1 Tr. | 9:07.498 | ||
22 | MANSARD Maxime | Yamaha | 8 | 1 Tr. | 9:02.142 | ||
23 | GAILLARD Jean-Marc | Honda | 8 | 1 Tr. | 9:47.670 | ||
24 | BESNIER Arnaud | Yamaha | 8 | 1 Tr. | 8:48.331 | ||
25 | MONCEL Edgard | Yamaha | 8 | 1 Tr. | 8:56.882 | ||
26 | BETHYS Thierry | Honda | 8 | 1 Tr. | 9:04.109 | ||
27 | HOEVERS Storm | KTM | 8 | 1 Tr. | 8:56.564 | ||
28 | DELIEGE Hugues | Yamaha | 8 | 1 Tr. | 9:17.209 | ||
29 | LORIDAN Raphael | Kawasaki | 8 | 1 Tr. | 9:34.550 | ||
30 | RICHARD Charles | Suzuki | 8 | 1 Tr. | 9:41.620 | ||
31 | DEKERLE Jonathan | Kawasaki | 8 | 1 Tr. | 9:49.119 | ||
32 | HOSTEN Florent | Yamaha | 8 | 1 Tr. | 8:46.901 | ||
33 | POTISEK Sergei | Honda | 8 | 1 Tr. | 8:20.151 | ||
34 | LEDRU Felix | Honda | 8 | 1 Tr. | 8:56.841 | ||
35 | CANTIN Patrice | Honda | 8 | 1 Tr. | 9:15.570 | ||
36 | VACHERAND Timothee | Yamaha | 8 | 1 Tr. | 14:18.110 | ||
37 | PIRARD Joseph | Honda | 7 | 2 Tr. | 10:07.611 | ||
38 | PLANCKART Arthur | Yamaha | 7 | 2 Tr. | 9:44.110 | ||
39 | LEROY Denis | Honda | 7 | 2 Tr. | 9:39.830 | ||
40 | VANDERHEM Francois | Honda | 7 | 2 Tr. | 11:17.561 | ||
41 | LEFEBVRE Thibault | Yamaha | 7 | 2 Tr. | 9:26.399 | ||
42 | BART Olivier | Honda | 7 | 2 Tr. | 10:09.670 | ||
43 | RABATTU Charly | Yamaha | 7 | 2 Tr. | 9:58.020 | ||
44 | CEULEMANS Damien | Honda | 7 | 2 Tr. | 11:21.850 | ||
45 | DUHAUPAS Benoit | Honda | 7 | 2 Tr. | 9:47.560 | ||
46 | LAGAMME Julien | Yamaha | 7 | 2 Tr. | 9:55.062 | ||
47 | MESNIL Ludovic | Honda | 7 | 2 Tr. | 10:43.811 | ||
48 | MARCQ Geoffrey | Honda | 7 | 2 Tr. | 10:21.337 | ||
49 | BENCHAIBA Samuel | Honda | 7 | 2 Tr. | 10:20.397 | ||
50 | LE BERRE Gauthier | Yamaha | 7 | 2 Tr. | 9:57.371 |
Le programme pour samedi & dimanche:
L’Enduropale Espoirs : samedi 4 février de 9h à 10h
L’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais : samedi 4 février de 14h à 17h
L’Enduropale Juniors : dimanche 5 février de 9h à 10h30
Le Quaduro : dimanche 5 février de 14h30 à 17h