On connaît désormais l’identité de tous les pilotes qui participeront – avec des équipes officielles – au mondial de Supercross en 2023. En plus des 40 pilotes ci-dessous nommés seront à ajouter quelques wildcards ici et là, au fil des (6) épreuves de la saison. Sur les 40 pilotes engagés pour cette nouvelle saison, on retrouve 24 Américains, 7 Français, 3 Australiens, 1 Brésilien, 1 Canadien, 1 Allemand, 1 Vénézuélien, 1 Anglais et 1 Ecossais.
On retrouve beaucoup (26) de revenants pour cette saison 2023, mais aussi quelques (14) nouvelles têtes: Colt Nichols, Kyle Peters, Gage Linville, Mike Alessi, Cullin Park, Hunter Yoder, Max Miller, Kevin Moranz, Gregory Aranda, Anthony Rodriguez, Justin Hill, Enzo Lopes, Cole Thompson & Luke Neese.
La saison passée, Ken Roczen décrochait le titre de champion du monde dans la catégorie WSX. Il défendra ce titre cette saison et s’est d’ores et déjà engagé jusqu’en 2025 avec le promoteur du championnat, SX Global. En catégorie 250, c’est Shane McElrath qui l’emportait; lui aussi sera de retour pour défendre sa couronne cette saison.
Pilote | Team | Catégorie |
---|---|---|
Joey Savatgy | Rick Ware Racing | WSX |
Colt Nichols | Rick Ware Racing | WSX |
Shane McElrath | Rick Ware Racing | SX2 |
Henry Miller | Rick Ware Racing | SX2 |
Jordi Tixier | Honda Nils | WSX |
Kevin Moranz | Honda Nils | WSX |
Chris Blose | Honda Nils | SX2 |
Kyle Peters | Honda Nils | SX2 |
Gregory Aranda | GSM Yamaha | WSX |
Thomas Ramette | GSM Yamaha | WSX |
Maxime Desprey | GSM Yamaha | SX2 |
Jace Owen | GSM Yamaha | SX2 |
Dean Wilson | Firepower Honda | WSX |
Justin Brayton | Firepower Honda | WSX |
Max Anstie | Firepower Honda | SX2 |
Gage Linville | Firepower Honda | SX2 |
Cade Clason | MDK Motorsports | WSX |
Anthony Rodriguez | MDK Motorsports | WSX |
Justin Bogle | MDK Motorsports | SX2 |
Max Miller | MDK Motorsports | SX2 |
Cole Seely | Motoconcepts | WSX |
Vince Friese | Motoconcepts | WSX |
Mike Alessi | Motoconcepts | SX2 |
Mitchell Oldenburg | Motoconcepts | SX2 |
Ken Roczen | Pipes Motorsports | WSX |
Kyle Chisholm | Pipes Motorsports | WSX |
Cullin Park | Pipes Motorsports | SX2 |
Hunter Yoder | Pipes Motorsports | SX2 |
Justin Hill | Bud Racing | WSX |
Cedric Soubeyras | Bud Racing | WSX |
Anthony Bourdon | Bud Racing | SX2 |
Adrien Escoffier | Bud Racing | SX2 |
Matt Moss | Club MX | WSX |
Luke Neese | Club MX | WSX |
Enzo Lopes | Club MX | SX2 |
Cole Thompson | Club MX | SX2 |
Grant Harlan | Craig Dack Racing | WSX |
Josh Hill | Craig Dack Racing | WSX |
Luke Clout | Craig Dack Racing | SX2 |
Aaron Tanti | Craig Dack Racing | SX2 |
