Le championnat SMX, dans son intégralité, met sur la table les plus grosses primes, avec 10 millions de dollars à se partager sur une seule et même saison. 4,5 millions de dollars sont distribués tout au long du Supercross US et du Pro Motocross, tandis que 5,5 millions de dollars restent à se départager lors des trois épreuves de playoffs en fin d’année.
Après 17 Supercross, 11 outdoors et 3 rounds SMX, la saison 2026 est désormais bouclée de l’autre côté de l’Atlantique. 259 jours se sont écoulés entre l’ouverture du championnat SX US à Anaheim 1 et la finale du championnat SMX à Ridgedale, soit une épreuve tous les 8 jours en moyenne.
Triple champion SMX 450, Jett Lawrence n’a pas pu défendre sa couronne cette année. Et pour la quatrième année consécutive, le titre SMX450 échappe aux Américains : après l’Australien, c’est l’Espagnol Jorge Prado qui s’impose et décroche son premier titre sur le sol américain.
L’officiel Red Bull KTM a empoché plus d’un million de dollars de primes sur les trois derniers rounds du SMX: 1 175 000$. Des primes versées par le promoteur à l’issue des trois épreuves, soit une moyenne de 391 666 $ par course. Trois rounds particulièrement lucratifs.
Haiden Deegan suit avec 710 000 $, tandis qu’Hunter Lawrence complète le podium de la série avec 328 100 $. L’Australien a ainsi touché deux fois moins que l’an dernier, lorsqu’il avait empoché 660 000 $ avec sa deuxième place derrière son frère Jett. Mais l’officiel Honda HRC n’est pas à court de billets verts après sa saison 2026, notamment grâce à son titre de champion Outdoor 450 et sa place de vice-champion SX US 450.
À chaque épreuve, 260 000 $ de primes sont distribués aux pilotes de la catégorie 450, soit 780 000 $ sur les trois rounds, avant la prime liée au classement final du championnat.
Même sans avoir participé aux playoffs cette année, Jett Lawrence a tout de même terminé 21e du championnat SMX, grâce au report de ses points acquis avant le début des trois dernières épreuves. Le règlement prévoit une prime de 26 000 $ pour la 21e place.
L’Australien reste ainsi le pilote ayant empoché le plus d’argent dans l’histoire du championnat SuperMotocross, avec plus de 3,6 millions de dollars de primes récoltés sur les trois playoffs disputés en 2023, 2024 et 2025. Avant impôts, cela va de soi…
| Pilote | Primes résultats | Prime championnat | Total |
|---|---|---|---|
| Jorge Prado | $175,000 | $1,000,000 | $1,175,000 |
| Haiden Deegan | $210,000 | $500,000 | $710,000 |
| Hunter Lawrence | $78,100 | $250,000 | $328,100 |
| Ken Roczen | $85,000 | $200,000 | $285,000 |
| Cooper Webb | $20,000 | $150,000 | $170,000 |
| Garrett Marchbanks | $11,400 | $135,000 | $146,400 |
| RJ Hampshire | $11,000 | $120,000 | $131,000 |
| Jordon Smith | $11,100 | $100,000 | $111,100 |
| Malcolm Stewart | $11,000 | $90,000 | $101,000 |
| Aaron Plessinger | $11,000 | $75,000 | $86,000 |
| Eli Tomac | $10,300 | $50,000 | $60,300 |
| Dylan Ferrandis | $10,500 | $35,000 | $45,500 |
| Justin Hill | $9,400 | $34,000 | $43,400 |
| Shane McElrath | $10,000 | $33,000 | $43,000 |
| Christian Craig | $9,100 | $32,000 | $41,100 |
| Mitchell Harrison | $8,900 | $31,000 | $39,900 |
| Colt Nichols | $8,400 | $30,000 | $38,400 |
| Mikkel Haarup | $7,900 | $29,000 | $36,900 |
| Joey Savatgy | $9,700 | $28,000 | $37,700 |
| Vince Friese | $7,600 | $27,000 | $34,600 |
Levi Kitchen a décroché son tout premier titre de champion AMA samedi dernier à Ridgedale. Une première couronne qui s’accompagne d’un joli jackpot : l’Américain a empoché 587 500 $ de primes sur les trois dernières épreuves du championnat SMX. C’est 23 fois plus que ce qu’il avait touché sur ce même championnat en 2025, lorsqu’il avait terminé neuvième au classement final avec 25 480 $ de gains.
Derrière lui, Ryder DiFrancesco termine vice-champion SMX et repart avec 290 050 $ en poche pour attaquer l’intersaison. Même constat pour Cole Davies, qui a déjà bien rempli son PEL avec deux titres de champion 250 cette année et s’offre un dernier bonus de 204 480 $ grâce à sa troisième place au championnat SMX. Kawasaki, Husqvarna, Yamaha… il y en aura – presque – pour tout le monde cette saison.
Champion SMX250 l’an dernier, Jo Shimoda avait empoché 612 500 $ de primes en 2025. Cette année, le pilote Honda se contente de 25 191 $ avec sa neuvième place finale, soit 24 fois moins que douze mois plus tôt.
À chaque épreuve, 144 810 $ de primes sont distribués aux pilotes de la catégorie 250, soit 434 430 $ sur les trois rounds, auxquels s’ajoute la prime liée au classement final du championnat.
| Pilote | Primes résultats | Prime championnat | Total |
|---|---|---|---|
| Levi Kitchen | $87,500.00 | $500,000.00 | $587,500.00 |
| Ryder DiFrancesco | $40,050.00 | $250,000.00 | $290,050.00 |
| Cole Davies | $54,480.00 | $150,000.00 | $204,480.00 |
| Julien Beaumer | $54,690.00 | $100,000.00 | $154,690.00 |
| Landen Gordon | $17,500.00 | $50,000.00 | $67,500.00 |
| Nate Thrasher | $9,200.00 | $25,000.00 | $34,200.00 |
| Daxton Bennick | $29,610.00 | $18,000.00 | $47,610.00 |
| Pierce Brown | $7,410.00 | $17,000.00 | $24,410.00 |
| Jo Shimoda | $9,191.00 | $16,000.00 | $25,191.00 |
| Kayden Minear | $6,860.00 | $15,000.00 | $21,860.00 |
| Cameron McAdoo | $7,550.00 | $14,000.00 | $21,550.00 |
| Caden Dudney | $7,120.00 | $13,000.00 | $20,120.00 |
| Drew Adams | $7,060.00 | $12,000.00 | $19,206.00 |
| Dilan Schwartz | $6,580.00 | $11,000.00 | $17,580.00 |
| Chance Hymas | $4,640.00 | $10,000.00 | $14,640.00 |
| Lux Turner | $6,230.00 | $9,000.00 | $15,230.00 |
| Max Vohland | $9,080.00 | $8,000.00 | $17,080.00 |
| Nick Romano | $6,100.00 | $7,000.00 | $13,100.00 |
| Max Anstie | $5,590.00 | $6,000.00 | $11,590.00 |
| Marshal Weltin | $6,120.00 | $5,000.00 | $11,120.00 |















