On le sait, le championnat SuperMotocross se veut pour le moins lucratif pour les pilotes qui y participent, et bon nombre sont les privés qui espèrent pouvoir y décrocher leur ticket pour avoir une chance de se renflouer en fin de saison AMA. Demandez donc à Harri Kullas, qui repart avec près de 45.000$ en poche pour 3 épreuves disputées et une 13ème place finale.
Le promoteur du championnat SuperMotocross met de gros billets verts sur la table à l’occasion des trois épreuves qui clôturent désormais la saison et ce, depuis l’an dernier. Le SuperMotocross – autoproclamé championnat du monde; un championnat né d’une contre-attaque à l’Américaine – et d’une association entre Feld et Mx Sports Pro Racing – suite à la création du World Supercross. La saison s’allonge donc pour les pilotes de l’autre côté de l’Atlantique, mais les retombées financières sont pour le moins intéressantes; voyez plutôt …
Une victoire d’épreuve SuperMotocross en catégorie reine rapporte 100.000$ de la part du promoteur. Cette même victoire rapporte 50.000$ en 250. Le titre de champion SMX 450 rapporte 1.000.000 de dollars, contre 500.000$ pour le champion SMX 250. Autant dire que Jett Lawrence comme Haiden Deegan ont fait de belles affaires en remportant les championnats SMX en 2023, comme en 2024.
On sait qu’une bonne poignée des équipes prennent un pourcentage de ces gains, afin de couvrir les coûts de ces nouvelles épreuves. Bien entendu, les ponctions des teams ne sont pas connues du grand public, et tous les teams n’appliquent pas les mêmes retenues auprès de leurs pilotes.
Cette année et sans surprise, c’est Jett Lawrence qui a touché le plus gros pactole de la part du promoteur sur le championnat SMX en signant un 1-3-1 qui lui vaudra de décrocher le titre, de nouveau. Déjà champion de Supercross 450 plus tôt dans la saison, inutile de préciser que le pilote Australien a réalisé une année plus qu’intéressante sur le plan financier malgré sa blessure sur l’outdoor. Les millions défilent déjà pour le jeune pilote Australien de 21 ans.
Primes SMX top 15 450
# | Nom | Résultats | Primes SMX |
---|---|---|---|
1. | Jett Lawrence | 1-3-1 | 1.225.000$ |
2. | Hunter Lawrence | 4-1-2 | 660.000$ |
3. | Eli Tomac | 2-4-3 | 335.000$ |
4. | Aaron Plessinger | 8-7-4 | 217.700$ |
5. | Cooper Webb | 10-5-5 | 163.600$ |
6. | Ken Roczen | 5-6-7 | 147.900$ |
7. | Chase Sexton | 3-2-24 | 195.000$ |
8. | Justin Cooper | 6-23-6 | 108.000$ |
9. | Justin Barcia | 7-12-8 | 101.100$ |
10. | Jason Anderson | DNS-8-13 | 82.100$ |
11. | Dylan Ferrandis | 11-9-14 | 60.400$ |
12. | Shane McElrath | 13-15-10 | 45.000$ |
13. | Harri Kullas | 19-17-9 | 43.300$ |
14. | Marshall Weltin | 12-18-12 | 42.600$ |
15. | Fredrik Noren | 15-20-11 | 41.200$ |
Primes SMX top 15 250
# | Pilote | Résultats | Primes SMX |
---|---|---|---|
1. | Haiden Deegan | 1-1-2 | 625.000$ |
2. | Tom Vialle | 5-2-5 | 280.400$ |
3. | Pierce Brown | 11-7-1 | 204.660$ |
4. | Jo Shimoda | 4-3-4 | 122.500$ |
5. | Jordon Smith | 6-6-3 | 67.800$ |
6. | Levi Kitchen | 3-4-8 | 45.000$ |
7. | Julien Beaumer | 2-5-9 | 48.150$ |
8. | Max Anstie | 7-10-6 | 24.600$ |
9. | Ty Masterpool | 12-11-7 | 22.760$ |
10. | Cameron McAdoo | 8-8-12 | 22.100$ |
11. | Ryder DiFrancesco | 13-13-11 | 20.290$ |
12. | Garrett Marchbanks | 10-12-10 | 19.900$ |
13. | Nick Romano | 14-9-17 | 18.580$ |
14. | Jett Reynolds | 18-19-13 | 17.160$ |
15. | RJ Hampshire | 9-15-DNS | 14.520$ |
